واحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في ماليزيا منذ 1984 — أكثر من 80 برنامجاً أكاديمياً معترفاً بها عالمياً وتعليم يجمع بين النظرية والتطبيق العملي
تُعتبر جامعة سيتي (City University Malaysia) واحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في ماليزيا التي تمتلك إرثاً أكاديمياً عريقاً يمتد لأربعة عقود. تأسست الجامعة عام 1984 تحت مظلة مؤسسة City Group of Companies التعليمية، لتنمو من كلية متواضعة إلى جامعة شاملة تضم اليوم أكثر من 10,000 طالب من مختلف أنحاء العالم.
يقع الحرم الجامعي الرئيسي في موقع استراتيجي بقلب العاصمة كوالالمبور، على بُعد دقائق من أبرز معالم المدينة مثل أبراج بتروناس التوأم ومحطة المونوريل، مما يمنح الطلاب تجربة حضرية متكاملة توفر سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية والخدمات. كما تمتلك الجامعة فروعاً في عدة مناطق في ماليزيا لتوسيع نطاق خدماتها التعليمية.
تتميز City University بتقديم أكثر من 80 برنامجاً أكاديمياً تغطي مراحل الأساس (Foundation)، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، في تخصصات متنوعة تشمل: إدارة الأعمال، المحاسبة، تقنية المعلومات، الهندسة، التصميم، التربية، العلوم الإنسانية، والضيافة والسياحة.
تسعى الجامعة إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون "جامعة من الطراز العالمي تُخرّج قادة المستقبل"، من خلال تبني أحدث المنهجيات التعليمية والتركيز على المهارات العملية وريادة الأعمال، مما يجعل خريجيها مؤهلين بقوة لسوق العمل المحلي والدولي.
تجمع جامعة سيتي بين الخبرة الأكاديمية الطويلة والرؤية المستقبلية، مما يمنح طلابها مزايا تنافسية حقيقية في سوق العمل.
أكثر من 80 برنامجاً أكاديمياً تغطي جميع المراحل الدراسية من الأساس حتى الدكتوراه، في تخصصات حيوية ومطلوبة في سوق العمل.
تتميز الجامعة بقوة برامجها في إدارة الأعمال، المحاسبة، تقنية المعلومات، والهندسة، مع اعتمادات مهنية من هيئات عالمية.
مجتمع طلابي يضم أكثر من 60 جنسية، مما يوفر تجربة تعليمية غنية بالتبادل الثقافي وبناء شبكة علاقات عالمية.
تركيز كبير على التطبيق العملي والتدريب الميداني والتعاون مع الشركات لضمان تأهيل الخريجين لسوق العمل الحقيقي.
موقع مميز في قلب كوالالمبور مع مرافق عصرية ومختبرات متطورة وقاعات محاضرات مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية.
خدمات شاملة تشمل الإرشاد الأكاديمي، المساعدة في التأشيرات، توفير السكن، والأنشطة الطلابية لضمان تجربة دراسية مريحة.
حصلت جامعة سيتي على اعترافات واعتمادات مرموقة تؤكد جودة تعليمها ومكانتها الأكاديمية.
حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم ضمن تقييم MyQUEST الماليزي الذي يقيّم جودة التعليم العالي الخاص.
مصنفة كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا والمنطقة الآسيوية من حيث جودة البرامج والتوظيف.
جميع البرامج الأكاديمية معتمدة من هيئة المؤهلات الماليزية (MQA) وتتوافق مع معايير الجودة الوطنية.
برامج معتمدة من هيئات مهنية عالمية مثل ACCA، CIMA، ICAEW في المحاسبة والمالية، وهيئات هندسية وتقنية أخرى.
تفخر جامعة سيتي بشبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية حول العالم.
تعاون مع جامعات مرموقة في المملكة المتحدة وأستراليا والصين لتقديم برامج مشتركة وفرص تبادل طلابي.
اتفاقيات تدريب وتوظيف مع شركات رائدة محلية ودولية لضمان اكتساب الطلاب خبرة عملية حقيقية أثناء الدراسة.
برامج معترف بها من هيئات مهنية دولية مثل ACCA وCIMA وICT، مما يمنح الخريجين أفضلية تنافسية في سوق العمل.
فرص للطلاب لقضاء فصول دراسية في جامعات شريكة حول العالم، مما يوسع الآفاق الأكاديمية والثقافية.
شاهد الفيديو التعريفي للجامعة واكتشف الحياة الأكاديمية والحرم الجامعي
رسوم تنافسية لجميع المراحل الدراسية — جميع المبالغ بالرينجيت الماليزي (RM)
| البرنامج | المدة | الرسوم الإجمالية (RM) |
|---|---|---|
| Foundation in Management | سنة واحدة | 11,600 |
| Foundation in Information Technology | سنة واحدة | 11,600 |
| Foundation in Accounting | سنة واحدة | 11,600 |
| Foundation in English | سنة واحدة | 11,600 |
| Foundation in Science | سنة واحدة | 12,600 |
| Foundation in Engineering | سنة واحدة | 14,250 |
| Foundation in Arts | سنة واحدة | 12,600 |
| Foundation in Design | سنة واحدة | 12,100 |
| البرنامج | المدة | الرسوم الإجمالية (RM) |
|---|---|---|
| Diploma in Business Administration | سنتان | 23,600 |
| Diploma in Business Administration (Islamic Banking and Finance) | سنتان ونصف | 23,600 |
| Diploma in Accounting | سنتان ونصف | 26,100 |
| Diploma in Information Technology | سنتان | 23,600 |
| Diploma in Tourism Management | سنتان | 23,600 |
| Diploma in Hotel Management | سنتان ونصف | 25,800 |
| Diploma in Early Childhood Education | سنتان ونصف | 25,800 |
| Diploma in Human Resource Management | سنتان ونصف | 23,600 |
| Diploma in Mass Communication | سنتان ونصف | 23,600 |
| Diploma in Graphic Design | سنتان ونصف | 27,800 |
| Diploma in Interior Design | سنتان ونصف | 29,800 |
| Diploma in Fashion Design | سنتان ونصف | 29,800 |
| Diploma in Occupational Safety and Health | سنتان ونصف | 26,800 |
| Diploma in Civil Engineering | سنتان ونصف | 29,300 |
| Diploma in Electrical Engineering | سنتان ونصف | 29,300 |
| Diploma in Mechanical Engineering | سنتان ونصف | 29,300 |
| Diploma in Quantity Surveying | 3 سنوات | 32,800 |
| Diploma in Architecture | 3 سنوات | 38,800 |
| Diploma in Culinary Arts | سنتان ونصف | 36,800 |
| Diploma in Music | سنتان ونصف | 43,300 |
| Diploma in Education (TESL) | سنتان ونصف | 25,800 |
| Diploma in Logistics and Supply Chain Management | سنتان ونصف | 23,600 |
| Diploma in Sport Management | سنتان ونصف | 23,600 |
| البرنامج | المدة | الرسوم الإجمالية (RM) |
|---|---|---|
| Bachelor of Business Administration (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resource Management | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) in International Business | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Business Administration (Hons) in Islamic Banking and Finance | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Accounting (Hons) | 3 سنوات ونصف | 50,700 |
| Bachelor of Information Technology (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Information Technology (Hons) in Data Analytics | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Computer Science (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Software Engineering (Hons) | 4 سنوات | 55,700 |
| Bachelor of Communication (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Early Childhood Education (Hons) | 4 سنوات | 51,100 |
| Bachelor of Education (Hons) in TESL | 4 سنوات | 51,100 |
| Bachelor of Arts (Hons) in English Language | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Psychology (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Graphic Design (Hons) | 3 سنوات | 49,800 |
| Bachelor of Interior Architecture (Hons) | 3 سنوات ونصف | 55,500 |
| Bachelor of Fashion Design (Hons) | 3 سنوات ونصف | 55,000 |
| Bachelor of Music (Hons) | 3 سنوات ونصف | 76,800 |
| Bachelor of Hospitality Management (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Tourism Management (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Quantity Surveying (Hons) | 3 سنوات ونصف | 56,800 |
| Bachelor of Civil Engineering (Hons) | 4 سنوات | 63,200 |
| Bachelor of Electrical & Electronic Engineering (Hons) | 4 سنوات | 63,200 |
| Bachelor of Mechanical Engineering (Hons) | 4 سنوات | 63,200 |
| Bachelor of Occupational Safety and Health (Hons) | 4 سنوات | 51,100 |
| Bachelor of Culinary Arts Management (Hons) | 3 سنوات ونصف | 66,400 |
| Bachelor of Logistics and Supply Chain Management (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| Bachelor of Sport Management (Hons) | 3 سنوات | 42,800 |
| البرنامج | المدة | الرسوم الإجمالية (RM) |
|---|---|---|
| Master of Business Administration (MBA) | سنة ونصف | 23,300 |
| Master of Business Administration (MBA) - by Research | سنتان | 19,800 |
| Master in Management (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Science in Information Technology (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Arts in Communication (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Science in Quantity Surveying (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Engineering (Civil) - by Research | سنتان | 21,800 |
| Master of Engineering (Electrical) - by Research | سنتان | 21,800 |
| Master of Engineering (Mechanical) - by Research | سنتان | 21,800 |
| Master of Education (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Science in Psychology (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Science in Occupational Safety and Health (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Hospitality and Tourism (by Research) | سنتان | 19,800 |
| Master of Design (by Research) | سنتان | 21,800 |
| البرنامج | المدة | الرسوم الإجمالية (RM) |
|---|---|---|
| Doctor of Philosophy (Management) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Information Technology) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Education) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Engineering) | 3 سنوات | 38,800 |
| Doctor of Philosophy (Communication) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Psychology) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Hospitality & Tourism) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Occupational Safety & Health) | 3 سنوات | 35,800 |
| Doctor of Philosophy (Built Environment) | 3 سنوات | 38,800 |
| Doctor of Philosophy (Design) | 3 سنوات | 38,800 |
تُدفع مرة واحدة عند التسجيل لأول مرة في الجامعة
عملية سهلة وسريعة — نرافقك من أول خطوة حتى وصولك إلى ماليزيا
قم بتعبئة نموذج التسجيل المجاني على موقع STUDYGATE مع إرفاق المستندات المطلوبة (جواز السفر، الشهادات، الصور).
يقوم فريقنا بمراجعة مستنداتك وتقديم استشارة مجانية لمساعدتك في اختيار التخصص والبرنامج المناسب لك.
نتابع مع الجامعة لاستخراج خطاب القبول (Offer Letter) ونرسله إليك خلال أيام قليلة عادةً.
نتولى جميع إجراءات تأشيرة الطالب (Student Visa) ونساعدك في حجز السكن وتنسيق السفر وخدمة الاستقبال من المطار.
نستقبلك في ماليزيا ونرافقك في الأيام الأولى لضمان تسجيلك واستقرارك بكل سلاسة. دعمنا لا يتوقف عند وصولك!